Todas as medidas informadas em nosso guia estão em centímetros (cm).
As medidas não são em diâmetro, e sim medidas lineares da peça posicionada sobre uma superfície plana. Ou seja, medimos a peça estendida, sem considerar a circunferência total do corpo.
Para saber a medida aproximada da circunferência (como busto, cintura ou quadril), você pode multiplicar a medida da peça por 2.
🔎 Dica importante:
Por se tratar de peças esportivas com elastano e tecnologia de compressão, pode haver uma pequena variação de até 1 a 2 cm, além de ajuste natural ao corpo durante o uso.
Se ainda tiver dúvidas sobre qual tamanho escolher, nossa equipe está pronta para te ajudar!
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura |
|---|---|---|---|
| PP | 65 | 48 | 48 |
| P | 67 | 50 | 50 |
| M | 69 | 52 | 52 |
| G | 71 | 54 | 54 |
| GG | 73 | 56 | 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura |
|---|---|---|---|
| P | 59 | 44 | 42 |
| M | 61 | 46 | 44 |
| G | 63 | 48 | 46 |
| GG | 65 | 50 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Quadril | Tornozelo |
|---|---|---|---|
| PP | 93 | 32-40 | 13 |
| P | 98 | 34-42 | 14 |
| M | 100 | 36-44 | 15 |
| G | 102 | 38-46 | 16 |
| GG | 104 | 40-48 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Quadril | Tornozelo |
|---|---|---|---|
| PP | 88 | 34-42 | 12 |
| P | 90 | 36-44 | 13 |
| M | 94 | 38-46 | 14 |
| G | 98 | 40-48 | 15 |
| GG | 100 | 42-50 | 16 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 70 | 52 | 52 | 52-60 |
| P | 72 | 54 | 54 | 54-62 |
| M | 74 | 56 | 56 | 56-64 |
| G | 76 | 58 | 58 | 58-66 |
| GG | 78 | 60 | 60 | 60-68 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 64 | 46 | 42 | 46-54 |
| P | 66 | 48 | 44 | 48-56 |
| M | 68 | 50 | 46 | 50-58 |
| G | 70 | 52 | 48 | 52-60 |
| GG | 72 | 54 | 50 | 54-62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.